IKON - Réfrigérateur armoire congélateur - IB19R
Caractéristiques standards
- CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Réfrigérateur IKON
- atteindre
- une section
- réfrigération autonome montée en bas
- 26-4/5""L x 25-3/5""P x 82-1/3""H
- (1) porte à verrouillage réversible sur site
- poignée en acier inoxydable
- (3) étagères réglables
- thermostat électronique
- Plage de température de 33 à 40 F
- Affichage de la température par LED
- intérieur et extérieur en acier inoxydable
- (4) roulettes 4" (2) freinées
- Réfrigérant R290
- 1/5 CV
- 115 V/60/1 ph
- 3 ampères
- un cordon avec NEMA 5-15P
- cULus
- UL EPH
- ENERGY STAR®
| Fabricant | Icône |
|---|---|
| Modèle # | IB19R |
| Condition | Nouveau |
| Longueur (po) | 26,8 |
| Profondeur (po) | 25.6 |
| Hauteur (po) | 82,3 |
| Volts | 115 |
| Hertz | 60 |
| Phase | 1 |
| Ampères | 3 |
| Puissance | 1/5 |
| Prise NEMA | 17h-15h |
| Pieds cubes | 19 |
| Réfrigérant | R290 |
| Matériau extérieur | Acier inoxydable |
| Matériau intérieur | Acier inoxydable |
| Roulettes | Oui |
| Type de puissance | Électrique |
| Caractéristiques | Éclairage LED |
| Approbation | cULus, UL EPH, ENERGY STAR® |
| Type de matériau de porte | Porte(s) pleine(s) |
| Emplacement du compresseur | Montage inférieur |
| Porte passe-partout | Non |
| Inscription | Non |
| Type de porte | Balançant |
| Nombre de sections | 1 rubrique |
garantie
2 ans pièces et main d'oeuvre
5 ans compresseur
Calculateur de bail
Calculateur ÉconoBail